
| 自分\相手 | 朝倉・岡田 | 原田夫妻 | 坪内・安田 | 西川・ラーマン | 宮崎・西山 | 山野・藤原 | 戦績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝倉・岡田 | \ | 0-4 × | 4-0 ○ | 1-4 × | 2-4 × | 3-4 × | 1勝4敗(10-16) |
| 原田夫妻 | 4-0 ○ | \ | 4-0 ○ | 4-0 ○ | 4-0 ○ | 4-0 ○ | 5勝0敗(20-0) |
| 坪内・安田 | 0-4 × | 0-4 × | \ | 1-4 × | 3-4 × | 4-3 ○ | 1勝4敗(8-19) |
| 西川・ラーマン | 4-1 ○ | 0-4 × | 4-1 ○ | \ | 3-4 × | 4-2 ○ | 3勝2敗(15-12) |
| 宮崎・西山 | 4-2 ○ | 0-4 × | 4-3 ○ | 4-3 ○ | \ | 4-1 ○ | 4勝1敗(16-13) |
| 山野・藤原 | 4-3 ○ | 0-4 × | 3-4 × | 2-4 × | 1-4 × | \ | 1勝4敗(10-19) |
![]() 1位:原田夫妻 |
|||
|---|---|---|---|
![]() 2位:宮崎・西山ペア |
|||
![]() 3位:西川・ラーマンペア |
![]() 4位:朝倉・岡田ペア |
![]() 5位:山野・藤原ペア |
![]() 6位:坪内・安田ペア |
